Distrikt Limburg
Distrikt 1984:
100m schoolslag 1 1.33.75 22/01/84
Distrikt 1985:
100m schoolslag 3 1.26.54 20/01/85
Distrikt 1986:
200m schoolslag 3 3.04.45 26/01/86
Distrikt 1987:
100m schoolslag 1 1.15.75 25/01/87
200m schoolslag 3 2.47.87 01/02/87
100m rugslag 2 1.12.22 01/02/87
Distrikt 1988:
100m vrijeslag 1 0.59.31 07/02/88
100m schoolslag 1 1.11.43 17/01/88
100m rugslag 2 1.11.50 24/01/88
200m wisselslag 1 2.28.75 24/01/88
Distrikt 1989:
50m vrijeslag 1 0.26.53 28/05/89
1500m vrijeslag 3 18.35.66 26/11/89
50m schoolslag 1 0.32.75 28/05/89
100m schoolslag 2 1.11.32 15/01/89
200m schoolslag 2 2.39.16 22/01/89
50m rugslag 2 0.32.52 28/05/89
100m rugslag 3 1.10.64 22/01/89
200m rugslag 3 2.37.34 15/01/89
50m vlinderslag 2 0.30.46 28/05/89
200m wisselslag 2 2.25.15 22/01/89
Distrikt 1990:
50m vrijeslag 1 0.26.08 09/09/90
1500m vrijeslag 2 18.35.31 25/11/90
50m schoolslag 1 0.32.20 09/09/90
100m schoolslag 2 1.11.49 21/01/90
200m schoolslag 1 2.36.38 28/01/90
100m rugslag 3 1.09.93 28/01/90
50m vlinderslag 3 0.30.05 09/09/90
200m vlinderslag 2 2.32.47 11/02/90
200m wisselslag 2 2.23.66 28/01/90
400m wisselslag 2 5.14.38 21/01/90
Distrikt 1991:
50m vrijeslag 2 0.25.57 26/05/91
100m vrijeslag 2 0.56.67 10/02/91
50m schoolslag 2 0.32.42 26/05/91
100m schoolslag 3 1.11.91 20/01/91
200m vlinderslag 2 2.38.05 10/02/91
Distrikt 1992:
200m vrijeslag 3 2.11.18 02/02/92
1500m vrijeslag 3 19.07.32 22/11/92
200m schoolslag 3 2.42.73 26/01/92
200m vlinderslag 3 2.46.64 09/02/92
Distrikt 1993:
50m vrijeslag 3 0.26.21 23/05/93
1500m vrijeslag 3 19.39.61 16/10/93
50m schoolslag 3 0.33.40 23/05/93
100m schoolslag 3 1.12.74 31/01/93
200m schoolslag 3 2.41.14 10/01/93
50m rugslag 3 0.32.00 23/05/93
200m rugslag 2 2.40.51 21/03/93
50m vlinderslag 3 0.30.92 23/05/93
1500m vrijeslag 2 20.18.61 28/11/93 ANTWERPEN
Distrikt 1994:
50m vrijeslag 2 0.26.08 29/05/94
100m vrijeslag 2 0.57.31 02/02/94
1500m vrijeslag 2 19.07.47 29/10/94
50m schoolslag 3 0.33.01 29/05/94
50m rugslag 2 0.32.33 29/05/94
100m rugslag 3 1.10.54 27/02/94
50m vlinderslag 3 0.30.97 29/05/94
200m vlinderslag 3 2.43.53 27/02/94
4x100m vrijeslag 2 4.08.45 27/02/94
Distrikt 1995:
50m vrijeslag 2 0.25.81 21/05/95
100m vrijeslag 2 0.58.67 05/02/95
200m vrijeslag 3 2.09.07 22/01/95
1500m vrijeslag 3 18.26.88 22/10/95
50m schoolslag 2 0.32.81 21/05/95
100m schoolslag 3 1.12.02 29/01/95
200m schoolslag 3 2.42.40 08/01/95
50m rugslag 3 0.32.24 21/05/95
50m vlinderslag 2 0.29.97 21/05/95
100m vlinderslag 3 1.07.84 22/01/95
200m vlinderslag 3 2.38.74 26/02/95
100m wisselslag 2 1.06.15 22/01/95
4x100m vrijeslag 2 4.00.35 26/02/95
4x200m vrijeslag 2 10.14.88 05/02/95
Distrikt 1996:
50m vrijeslag 1 0.26.16 19/05/96
100m vrijeslag 2 0.56.44 18/02/96
1500m vrijeslag 3 19.03.06 20/10/96
50m schoolslag 2 0.34.39 19/05/96
100m schoolslag 2 1.15.03 28/01/96
200m schoolslag 2 2.45.21 07/01/96
50m rugslag 3 0.34.59 19/05/96
200m rugslag 1 2.37.39 28/01/96
50m vlinderslag 3 0.30.33 19/05/96
200m vlinderslag 3 2.36.62 25/02/96
200m wisselslag 3 2.23.59 18/02/96
400m wisselslag 1 5.29.74 07/01/96
4x100m vrijeslag 1 3.56.70 25/02/96
Distrikt 1997:
50m vrijeslag 1 0.25.94 25/05/97
100m vrijeslag 3 0.55.96 16/02/97
200m vrijeslag 3 2.08.50 19/01/97
400m vrijeslag 3 4.36.43 12/01/97
50m schoolslag 1 0.32.80 25/05/97
50m rugslag 2 0.32.51 25/05/97
200m rugslag 2 2.28.34 26/01/97
50m vlinderslag 2 0.29.77 25/05/97
100m wisselslag 2 1.05.41 19/01/97
Distrikt 1998:
50m schoolslag 1 0.32.53 25/05/98
50m rugslag 2 0.33.01 25/05/98
50m vlinderslag 3 0.30.01 25/05/98
Distrikt 1999:
100m vrijeslag 3 0.56.54 17/01/99
400m vrijeslag 3 4.34.85 10/01/99
100m schoolslag 3 1.10.98 17/01/99
100m vlinderslag 3 1.06.60 21/02/99
200m wisselslag 3 2.22.75 21/02/99
Distrikt 2000:
100m vrijeslag 3 0.58.16 23/01/00
400m vrijeslag 3 4.41.54 16/01/00
50m schoolslag 3 0.33.02 28/05/00
100m schoolslag 3 1.12.85 16/01/00
200m wisselslag 2 2.24.21 23/01/00
Distrikt 2001:
50m schoolslag 2 0.32.92 29/05/01
Distrikt 2002:
200m wisselslag 2 2.24.88 20/01/02
Distrikt 2006:
200m schoolsag 1 2.44.34 26/02/06
Distrikt 2007:
100m schoolsag 1 1.12.72 11/02/07
200m schoolslag 1 2.41.95 25/02/07 100m schoolsag 1 1.12.72 11/02/07
Totaal : 110 medailles
1ste plaats: 20
2de plaats: 41
3de plaats: 49
Waarvan 106 individuele en 4 in de aflossing.